PIIRIPURIKAS 2009
Vagula 25. juuli 2009.a. Tagasi
Põhi võistlusklass
Nr Nimi Klubi II etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
1 Allan Jaakus 25 72,7 15 0,0 0 2,600 26 66 I
2 Aivar Karpson   25 22,6 1 0,0 0 2,226 22 48 II
3 Aivo Eomois   25 47,4 8 47,4 8 0,706 7 48 III
4 Kurmet Kruuse   25 50,0 10 50,0 4 0,68 6 45 4.
5 Alexander Andrusenko   25 47,0 4 47,0 10 0,641 6 45 5.
6 Innar Hannus   25 27,5 1 0,0 0 1,894 18 44 6.
7 Enno Toomla   25 26,7 1 0,0 0 1,351 13 39 7.
8 Heino Kõks   25 31,5 3 0,0 0 0,496 4 32 8.
9 Harri Saimre   25 10,0 1 0,0 0 0,294 2 28 9.
10 Jaak Visnapuu   25 21,8 1 0,0 0 0,286 2 28 10.
11 Urmas Vanamb   25 21,2 1 0,0 0 0,248 2 28 11.
12 Laur Tammeorg Kalakratid 25 13,5 1 0,0 0 0,136 1 27 12.
13 Andres Sarv   25 15,0 1 0,0 0 0,074 0 26 13.
14 Viktor Kozemjakov Kalakratid 25 14,4 1 0,0 0 0,063 0 26 14.
15 Rain Rosenthal   25 15,3 1 0,0 0 0,034 0 26 15.
16 Tanel Hainsalu Kalakratid 25 13,7 1 0,0 0 0,026 0 26 16.
17 Raiko Kattai Kalakratid 25 11,6 1 0,0 0 0,012 0 26 17.
18 Jessica Lauter Lauter Team 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
19 Hardi Allik   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
20 Oleg Vassiljev   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
21 Kaido Pähn   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
22 Rando Rosenthal   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
23 Janek Lauter Lauter Team 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
24 Karl Markus Pabos Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
25 Aleksei Antonenko Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
26 Silver Saar Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
27 Edgar Margulis Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
28 Valdo Tarto   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 18.-28.
29 Hendri Tarto   0 31,5 3 0,0 0 0,369 3 6 tühistatud
30 Mihkel Vanamb   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
Noorte võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
12 Laur Tammeorg Kalakratid 25 13,5 1 0,0 0 0,136 1 27 I
14 Viktor Kozemjakov Kalakratid 25 14,4 1 0,0 0 0,063 0 26 II
16 Tanel Hainsalu Kalakratid 25 13,7 1 0,0 0 0,026 0 26 III
17 Raiko Kattai Kalakratid 25 11,6 1 0,0 0 0,012 0 26 4.
18 Jessica Lauter Lauter Team 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 5.-9.
24 Karl Markus Pabos Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 5.-9.
25 Aleksei Antonenko Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 5.-9.
26 Silver Saar Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 5.-9.
27 Edgar Margulis Kalakratid 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 5.-9.
29 Hendri Tarto   0 31,5 3 0,0 0 0,369 3 6 tühistatud
Naiste võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
18 Jessica Lauter Lauter Team 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 I
Kohtunik: Tõnu Lauter