PIIRIPURIKAS 2009
Reiu 25. aprill 2009.a. Tagasi
Põhi võistlusklass
Nr Nimi Klubi II etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
8 Jaak Visnapuu   25 37,2 15 4,9 8 2,623 26 74 I
17 Allan Jaakus   25 10,0 1 3,8 10 2,170 21 57 II
24 Timo Roos   25 18,3 1 5,9 4 2,211 22 52 III
2 Aivar Karpson L.-Eesti Kalastajate Klubi 25 10,0 1 6,6 2 2,106 21 49 4.
40 Heino Kõks   25 23,1 1 6,9 1 1,855 18 45 5.
12 Tarmo Kürsa   25 15,6 1 7,7 1 1,833 18 45 6.
6 Aivar Kõmmits   25 10,0 1 6,0 3 1,608 16 45 7.
35 Tõnis Kask   25 35,1 10 12,0 1 0,855 8 44 8.
5 Enno Toomla   25 10,0 1 7,1 1 1,614 16 43 9.
18 Andres Sarv   25 29,8 4 6,9 1 1,380 13 43 10.
9 Kurmet Kruuse   25 30,9 8 9,0 1 0,836 8 42 11.
13 Hiljar Hannus L.-Eesti Kalastajate Klubi 25 23,7 1 7,0 1 1,457 14 41 12.
25 Konstantin Voznjuk   25 21,0 1 7,7 1 1,411 14 41 13.
27 Innar Hannus   25 26,5 3 6,6 2 1,008 10 40 14.
19 Laur Tammeorg 11a Klubi Kalakratid 25 10,0 1 9,1 1 1,227 12 39 15.
1 Harri Saimre   25 10,0 1 10,0 1 1,012 10 37 16.
22 Viktor Kozemjakov 13a Klubi Kalakratid 25 10,0 1 10,0 1 0,984 9 36 17.
28 Enn Tumm L.-Eesti Kalastajate Klubi 25 10,0 1 8,4 1 0,825 8 35 18.
15 Urmas Vanamb   25 10,0 1 10,0 1 0,558 5 32 19.
33 Andres Kullamaa   25 10,0 1 10 1 0,544 5 32 20.
36 Alexander Andrusenko   25 22,7 1 9,7 1 0,524 5 32 21.
37 Hardi Allik   25 26,0 2 9,7 1 0,476 4 32 22.
10 Oleg Vassiljev   25 25,9 1 8,3 1 0,463 4 31 23.
3 Aivo Eomois   25 10,0 1 9,7 1 0,450 4 31 24.
26 Teet Talve   25 24,5 1 9,7 1 0,388 3 30 25.
20 Edgar Feoktistov Klubi Kalakratid 25 10,0 1 7,4 1 0,373 3 30 26.
29 Reimo Kukk   25 22,6 1 8,8 1 0,352 3 30 27.
14 Rain Rosenthal   25 10,0 1 10,0 1 0,120 1 28 28.
38 Kristo Säde   25 10,0 1 10,0 1 0,102 1 28 29.
16 Mihkel Vanamb 13a   25 13,1 1 9,6 1 0,010 0 27 30.
7 Jessica Lauter 8a Piirivalve SKK 25 10,0 1 10,0 1 0,010 0 27 31.
34 Aleksander Volmre   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 32.
11 Harry Podneks   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 33.-37.
21 Gregor Randla 12a Klubi Kalakratid 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 33.-37.
23 Karl Markus Pabos 12a Klubi Kalakratid 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 33.-37.
39 Ants Ojasoo Piirivalve SKK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 33.-37.
41 Endel Soovere   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 33.-37.
Noorte võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
19 Laur Tammeorg 11a Klubi Kalakratid 25 10,0 1 9,1 1 1,227 12 39 I
22 Viktor Kozemjakov 13a Klubi Kalakratid 25 10,0 1 10,0 1 0,984 9 36 II
16 Mihkel Vanamb 13a   25 13,1 1 9,6 1 0,010 0 27 III
7 Jessica Lauter 8a Piirivalve SKK 25 10,0 1 10,0 1 0,010 0 27 4.
21 Gregor Randla 12a Klubi Kalakratid 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 5.-6.
23 Karl Markus Pabos 12a Klubi Kalakratid 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 5.-6.
Naiste võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
8 Jessica Lauter Piirivalve SKK 25 10,0 1 10,0 1 0,010 0 27 I
Perede võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
15 Urmas Vanamb   25 10,0 1 10,0 1 0,558 5 59 I
16 Mihkel Vanamb 13a   25 13,1 1 9,6 1 0,010 0
Kohtunik: Tõnu Lauter Ants Ojasoo Heidi Lauter