PIIRIPURIKAS 2009
Tagasi
Saadjärv 07. märts 2009.a.
Põhi võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
6 Harri Saimre   25 23,1 8 5,8 10 1,741 17 60 I
1 Aivar Karpson   25 23,2 10 11,7 1 1,841 18 54 II
44 Aivo Eomois   25 29,3 15 6,9 1 0,805 8 49 III
46 Marko Abram   25 19,6 1 9,6 1 1,871 18 45 4.
15 Enno Toomla   25 21,0 2 10,4 1 1,457 14 42 5.
3 Aivar Kõmmits   25 18,5 1 8,9 1 1,499 14 41 6.
45 Alexander Andrusenko   25 17,3 1 5,9 8 0,404 4 38 7.
2 Jaak Visnapuu   25 20,9 1 9,2 1 1,011 10 37 8.
50 Argo Arendi Nupuklubi 25 14,7 1 6,6 2 0,965 9 37 9.
7 Allan Jaakus   25 23,0 4 12,1 1 0,623 6 36 10.
11 Tarmo Kürsa   25 15,0 1 6,1 4 0,513 5 35 11.
47 Meelis Viikmann   25 19,7 1 10,2 1 0,704 7 34 12.
27 Harry Podneks   25 16,1 1 6,6 2 0,607 6 34 13.
37 Teet Talve   25 16,9 1 9,3 1 0,621 6 33 14.
28 Taso Päeva   25 14,4 1 9,1 1 0,474 4 31 15.
57 Tauno Tuul   25 20,2 1 9,5 1 0,457 4 31 16.
36 Arvi Suvi   25 14,2 1 10,5 1 0,435 4 31 17.
35 Ahto Liiviste   25 17,8 1 9,5 1 0,425 4 31 18.
58 Miquel Angelo Tuul 8a   25 22,9 3 16,7 1 0,205 2 31 19.
22 Kurmet Kruuse   25 17,0 1 8,3 1 0,370 3 30 20.
40 Hardi Allik   25 13,5 1 9,6 1 0,345 3 30 21.
14 Kalle Kukk Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi 25 15,3 1 10,4 1 0,325 3 30 22.
21 Innar Hannus   25 11,4 1 6,4 3 0,169 1 30 23.
25 Jaak Kask   25 14,5 1 10,2 1 0,295 2 29 24.
23 Tarmo Shlentshuk   25 17,0 1 10,0 1 0,204 2 29 25.
16 Tõnis Kask   25 19,0 1 10,1 1 0,197 1 28 26.
20 Laur Tammeorg 10a Tartu Koidu Keskus 25 14,7 1 10,2 1 0,156 1 28 27.
18 Arne Kask   25 18,3 1 12,9 1 0,142 1 28 28.
48 Alar Veri   25 14,5 1 10,1 1 0,141 1 28 29.
9 Urmas Vanamb   25 13,7 1 8,1 1 0,126 1 28 30.
29 Rain Rosenthal   25 12,6 1 9,2 1 0,126 1 28 31.
42 Heino Kõks   25 16,3 1 9,4 1 0,122 1 28 32.
43 Andres Sarv   25 15,0 1 10,5 1 0,117 1 28 33.
24 Erkki Rebane   25 13,6 1 7,3 1 0,117 1 28 34.
8 Jessica Lauter 8a Piirivalve SKK 25 14,5 1 12,8 1 0,107 1 28 35.
41 Martin Kõks   25 14,3 1 10,5 1 0,106 1 28 36.
19 Gregor Randla 12a Tartu Koidu Keskus 25 13,0 1 10,3 1 0,093 0 27 37.
17 Edgar Feoktistov Tartu Koidu Keskus 25 13,5 1 11,0 1 0,087 0 27 38.
52 Endel Soovere   25 11,6 1 9,5 1 0,085 0 27 39.
10 Mihkel Vanamb 13a   25 16,6 1 16,6 1 0,079 0 27 40.
49 Jaan Latik   25 15,1 1 10,9 1 0,076 0 27 41.
38 Ülari Pärnoja   25 12,3 1 12,2 1 0,059 0 27 42.
12 Ants Hiie 64a   25 16,4 1 16,4 1 0,047 0 27 43.
26 Juri Grigorenko   25 12,0 1 12,0 1 0,044 0 27 44.
33 Valdo Tarto   25 12,0 1 12,0 1 0,025 0 27 45.
13 Armo Hiie Piirivalve SKK 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-51.
34 Hendri Tarto 10a   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-51.
39 Hiljar Hannus   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-51.
51 Teet Laul   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-51.
56 Allar Visnapuu   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-51.
59 Toomas Urb   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-51.
60 Riho Eedla   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 46.-52
53 Seila Uustalu   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
54 Janar Kaeramaa   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
55 Markus Kaeramaa 3a   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
Noorte võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
58 Miquel Angelo Tuul 8a   25 22,9 3 16,7 1 0,205 2 31 I
20 Laur Tammeorg 10a Tartu Koidu Keskus 25 14,7 1 10,2 1 0,156 1 28 II
8 Jessica Lauter 8a Piirivalve SKK 25 14,5 1 12,8 1 0,107 1 28 III
19 Gregor Randla 12a Tartu Koidu Keskus 25 13,0 1 10,3 1 0,093 0 27 4.
10 Mihkel Vanamb 13a   25 16,6 1 16,6 1 0,079 0 27 5.
34 Hendri Tarto 10a   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0 25 6.
55 Markus Kaeramaa 3a   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
Naiste võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
8 Jessica Lauter Piirivalve SKK 25 14,5 1 12,8 1 0,107 1 28 I
53 Seila Uustalu   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
Perede võistlusklass
Nr Nimi Klubi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
57 Tauno Tuul   25 20,2 1 9,5 1 0,457 4 62 I
58 Miquel Angelo Tuul 8a   25 22,9 3 16,7 1 0,205 2
18 Arne Kask   25 18,3 1 12,9 1 0,142 1 57 II
25 Jaak Kask   25 14,5 1 10,2 1 0,295 2
42 Heino Kõks   25 16,3 1 9,4 1 0,122 1 56 III
41 Martin Kõks   25 14,3 1 10,5 1 0,106 1
9 Urmas Vanamb   25 13,7 1 8,1 1 0,126 1 55 4.
10 Mihkel Vanamb 13a   25 16,6 1 16,6 1 0,079 0
12 Ants Hiie   25 16,4 1 16,4 1 0,047 0 52 5.
13 Armo Hiie Piirivalve SKK 25 0,0 0 0,0 0 0,0 0
33 Valdo Tarto   25 12,0 1 12,0 1 0,025 0 52 6.
34 Hendri Tarto 10a   25 0,0 0 0,0 0 0,0 0
53 Seila Uustalu   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ei osal
54 Janar Kaeramaa   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
55 Markus Kaeramaa 3a   0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kohtunik: Tõnu Lauter