PIIRIPURIKAS 2009
Kokkuvõte Tagasi
Saadjärv Reiu Vagula ei toimu
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Allan Jaakus 36 57 66   159
II Aivar Karpson 54 49 48   151
III Jaak Visnapuu 37 74 28   139
4 Aivo Eomois 49 31 48   128
5 Harri Saimre 60 37 28   125
6 Enno Toomla 42 43 39   124
7 Kurmet Kruuse 30 42 45   117
8 Alexander Andrusenko 38 32 45   115
9 Innar Hannus 30 40 44   114
10 Heino Kõks 28 45 32   105
11 Andres Sarv 28 43 26   97
12 Laur Tammeorg 10a 28 39 27   94
13 Urmas Vanamb 28 32 28   88
14 Hardi Allik 30 32 25   87
15 Aivar Kõmmits 41 45 0   86
16 Rain Rosenthal 28 28 26   82
17 Tarmo Kürsa 35 45 0   80
18 Jessica Lauter 8a 28 27 25   80
19 Tõnis Kask 28 44 0   72
20 Hiljar Hannus 25 41 0   66
21 Teet Talve 33 30 0   63
22 Viktor Kozemjakov 13a 0 36 26   62
23 Edgar Feoktistov 27 30 0   57
24 Oleg Vassiljev 0 31 25   56
25 Mihkel Vanamb 13a 27 27 0   54
26 Timo Roos 0 52 0   52
27 Valdo Tarto 27 0 25   52
28 Marko Abram 45 0 0   45
29 Konstantin Voznjuk 0 41 0   41
30 Argo Arendi 37 0 0   37
31 Enn Tumm 0 35 0   35
32 Meelis Viikmann 34 0 0   34
33 Harry Podneks 34 0 0   34
34 Andres Kullamaa 0 32 0   32
35 Taso Päeva 31 0 0   31
36 Tauno Tuul 31 0 0   31
37 Arvi Suvi 31 0 0   31
38 Ahto Liiviste 31 0 0   31
39 Miquel Angelo Tuul 8a 31 0 0   31
40 Hendri Tarto 10a 25 0 6   31
41 Kalle Kukk 30 0 0   30
42 Reimo Kukk 0 30 0   30
43 Jaak Kask 29 0 0   29
44 Tarmo Shlentshuk 29 0 0   29
45 Arne Kask 28 0 0   28
46 Alar Veri 28 0 0   28
47 Erkki Rebane 28 0 0   28
48 Martin Kõks 28 0 0   28
49 Kristo Säde 0 28 0   28
50 Gregor Randla 12a 27 0 0   27
51 Endel Soovere 27 0 0   27
52 Jaan Latik 27 0 0   27
53 Ülari Pärnoja 27 0 0   27
54 Ants Hiie 64a 27 0 0   27
55 Juri Grigorenko 27 0 0   27
56 Tanel Hainsalu 0 0 26   26
57 Raiko Kattai 0 0 26   26
58 Armo Hiie 25 0 0   25
59 Teet Laul 25 0 0   25
60 Allar Visnapuu 25 0 0   25
61 Toomas Urb 25 0 0   25
62 Riho Eedla 25 0 0   25
63 Aleksander Volmre 0 25 0   25
64 Kaido Pähn 0 0 25   25
65 Rando Rosenthal 0 0 25   25
66 Janek Lauter 0 0 25   25
67 Aleksei Antonenko 0 0 25   25
68 Silver Saar 0 0 25   25
69 Edgar Margulis 0 0 25   25
70 Karl Markus Pabos 12a 0 0 25   25
71 Seila Uustalu 0 0 0   0
72 Janar Kaeramaa 0 0 0   0
73 Markus Kaeramaa 3a 0 0 0   0
Perekonnad
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Urmas Vanamb 55 59 0   114
Mihkel Vanamb 13a
II Tauno Tuul 62 0 0   62
Miquel Angelo Tuul 8a
III Arne Kask 57 0 0   57
Jaak Kask
4. Heino Kõks 56 0 0   56
Martin Kõks
5. Ants Hiie 52 0 0   52
Armo Hiie
6. Valdo Tarto 52 0 0   52
Hendri Tarto 10a
7. Seila Uustalu 0 0 0   0
Janar Kaeramaa
Markus Kaeramaa 3a
Noored
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Laur Tammeorg 10a 28 39 27   94
II  Jessica Lauter 8a 28 27 25   80
III  Viktor Kozemjakov 13a 0 36 26   62
4 Mihkel Vanamb 13a 27 27 0   54
5 Miquel Angelo Tuul 8a 31 0 0   31
6 Hendri Tarto 10a 25 0 6   31
7 Gregor Randla 12a 27 0 0   27
8 Tanel Hainsalu 0 0 26   26
9 Raiko Kattai 0 0 26   26
10 Aleksei Antonenko 0 0 25   25
11 Silver Saar 0 0 25   25
12 Edgar Margulis 0 0 25   25
13 Karl Markus Pabos 12a 0 0 25   25
14 Markus Kaeramaa 3a 0 0 0   0
Naised
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Jessica Lauter 28 27 25   80
II Seila Uustalu 0 0 0   0
Kohtunikud: Tõnu Lauter, Ants Ojasoo, Heidi Lauter, Kaido Pähn