PIIRIPURIKAS 2008
Pikkjärve 26. juuli 2008.a. Tagasi
Põhi võistlusklass
Nr Nimi III etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
3 Jaak Visnapuu 15 22,8 1 6,9 2 9,767 95 113 I
12 Aivar Kõmmits 15 62,3 12 9,1 1 7,421 70 98 II
2 Aivar Karpson 15 23,4 1 8,0 1 7,463 70 87 III
1 Erki Oppe 15 25,9 3 6,9 2 6,478 60 80 4
6 Julia Ivanova 15 20,9 1 7,4 1 5,69 55 72 5
13 Harri Saimre 15 21,0 1 7,9 1 4,538 45 62 6
23 Alexander Andrusenko 15 23,6 2 8,7 1 4,412 40 58 7
10 Allan Jaakus 15 47,9 10 3,6 10 1,587 15 50 8
7 Meelis Viikmann 15 20,4 1 9,0 1 2,885 25 42 9
17 Urmas Vanamb 15 21,0 1 8,9 1 2,4 20 37 10
15 Teet Talve 15 21,0 1 10,0 1 2,104 20 37 11
19 Heino Kõks 15 27,9 6 8,4 1 1,684 15 37 12
4 Martin Kõks 15 20,6 1 6,8 3 1,695 15 34 13
14 Aivo Eomois 15 20,8 1 9,3 1 1,652 15 32 14
21 Kaupo Huum 15 22,4 1 9,0 1 1,645 15 32 15
24 Oliver Kappak 15 17,9 1 6,5 6 1,169 10 32 16
28 Jessica Lauter 15 17,2 1 1,8 12 0,167 0 28 17
22 Rannar Vesi 15 20,7 1 10,2 1 0,99 5 22 18
26 Hendri Tarto 15 19,9 1 19,4 1 0,859 5 22 19
27 Valdo Tarto 15 17,0 1 10,3 1 0,463 0 17 20
18 Mihkel Vanamb 15 16,0 1 10,0 1 0,415 0 17 21
33 Seila Uustalu 15 15,5 1 13,0 1 0,364 0 17 22
8 Anar Sillakivi 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
9 Kairi Käsper 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
16 Hiljar Hannus 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
20 Innar Hannus 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
29 Janek Hirmo 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
34 Janar Kaeramaa 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
35 Markus Kaeramaa 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 24-29
36 Fred Bekker 15 13,7 1 13,7 1 0,1 0 17 TÜHIST
Noorte võistlusklass
Nr Nimi III etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
4 Martin Kõks 15 20,6 1 6,8 3 1,695 15 34 I
28 Jessica Lauter 15 17,2 1 1,8 12 0,167 0 28 II
26 Hendri Tarto 15 19,9 1 19,4 1 0,859 5 22 III
18 Mihkel Vanamb 15 16,0 1 10,0 1 0,415 0 17 4
35 Markus Kaeramaa 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 5
36 Fred Bekker 15 13,7 1 13,7 1 0,1 0 17 TÜHIST
Naiste võistlusklass
Nr Nimi III etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
6 Julia Ivanova 15 20,9 1 7,4 1 5,69 55 72 I
28 Jessica Lauter 15 17,2 1 1,8 12 0,167 0 28 II
33 Seila Uustalu 15 15,5 1 13,0 1 0,364 0 17 III
9 Kairi Käsper 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 4
Perede võistlusklass
Nr Nimi III etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
19 Heino Kõks 15 27,9 6 8,4 1 1,684 15 71 I
4 Martin Kõks 15 20,6 1 6,8 3 1,695 15
17 Urmas Vanamb 15 21,0 1 8,9 1 2,4 20 54 II
18 Mihkel Vanamb 15 16,0 1 10,0 1 0,415 0
26 Hendri Tarto 15 19,9 1 19,4 1 0,859 5 39 III
27 Valdo Tarto 15 17,0 1 10,3 1 0,463 0
33 Seila Uustalu 15 15,5 1 13,0 1 0,364 0 32 4
35 Markus Kaeramaa 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kohtunik: Tõnu Lauter, Jane Lauter