PIIRIPURIKAS 2008										
Reiu 26. aprill 2008.a.										Tagasi
Põhi võistlusklass										
Nr	Nimi		II etapp	suur	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku	koht
9	Erki Oppe		15	32,5	10	6,3	1	2,5	25	51	I
34	Mati Banhard	15	28,0	1	3,6	10	2,41	20	46	II
26	Timo Roos	15	23,6	1	6,1	3	2,86	25	44	III
19	Martin Kõks	15	19,0	1	3,4	12	1,56	15	43	4
33	Marko Abram	15	20,8	1	4,5	6	2,31	20	42	5
36	Aleksandr Volmer	15	34,0	12	12,4	1	1,33	10	38	6
13	Aivar Karpson	15	15,5	1	6,5	1	2,09	20	37	7
12	Jaak Visnapuu	15	30,5	3	9,5	1	1,81	15	34	8
27	Julia Ivanova	15	14,8	1	6,2	2	1,74	15	33	9
14	Meelis Viikmann	15	23,3	1	6,3	1	1,8	15	32	10
6	Maret Käämer	15	14,0	1	7,0	1	1,74	15	32	11
29	Aivar Kõmmits	15	21,0	1	7,5	1	1,72	15	32	12
2	Heino Kõks	15	17,5	1	7,8	1	1,69	15	32	13
23	Enno Toomla	15	30,5	3	7,0	1	1,41	10	29	14
24	Tarmo Kürsa	15	29,0	1	7,1	1	1,25	10	27	15
5	Harri Saimre	15	23,5	1	8,4	1	1,24	10	27	16
3	Mikk-Hardi Tuisk	15	31,5	6	17,1	1	0,97	5	27	17
17	Andres Sarv	15	13,5	1	7,5	1	0,9	5	22	18
15	Andres Kullamaa	15	15,7	1	11,1	1	0,8	5	22	19
22	Aivo Eomois	15	15,0	1	7,4	1	0,73	5	22	20
37	Innar Hannus	15	13,9	1	7,8	1	0,35	0	17	21
8	Hiljar Hannus	15	24,4	1	9,7	1	0,33	0	17	22
11	Tõnis Kask	15	20,3	1	12,0	1	0,32	0	17	23
4	Nikolai Säärits	15	13,5	1	7,8	1	0,2	0	17	24
21	Valdo Tarto	15	9,5	1	9,5	1	0,1	0	17	25-31
1	Hendri Tarto	15	16,5	1	8,0	1	0,1	0	17	25-31
16	Teet Talve		15	20,0	1	9,6	1	0,1	0	17	25-31
18	Ants Ojasoo	15	17,4	1	17,4	1	0,1	0	17	25-31
20	Rannar Vesi	15	12,2	1	7,3	1	0,1	0	17	25-31
7	Kaupo Huum	15	13,5	1	7,9	1	0,1	0	17	25-31
35	Reimo Kukk	15	6,7	1	6,7	1	0,1	0	17	25-31
25	Kaido Kõllo	15	0,0	0	0,0	0	0	0	15	32-33
28	Andre Leetsi	15	0,0	0	0,0	0	0	0	15	32-33
10	Jaak Kask		0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	
Noorte võistlusklass										
Nr	Nimi		I etapp	suur	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku	koht
19	Martin Kõks	15	19,0	1	3,4	12	1,56	15	43	I
1	Hendri Tarto	15	16,5	1	8,0	1	0,1	0	17	II
Naiste võistlusklass										
Nr	Nimi		I etapp	suur	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku	koht
27	Julia Ivanova	15	14,8	1	6,2	2	1,74	15	33	I
6	Maret Käämer	15	14,0	1	7,0	1	1,74	15	32	II
Perede võistlusklass										
Nr	Nimi		I etapp	suur	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku	koht
2	Heino Kõks	15	17,5	1	7,8	1	1,69	15	75	I
19	Martin Kõks	15	19,0	1	3,4	12	1,56	15		
21	Valdo Tarto	15	9,5	1	9,5	1	0,1	0	34	II
1	Hendri Tarto	15	16,5	1	8,0	1	0,1	0		
	Kohtunik: Tõnu Lauter