PIIRIPURIKAS 2008
Saadjärv 08. märts 2008.a. Tagasi
Põhi võistlusklass
Nr Nimi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
40 Jaak Kask 15 25,3 1 19,2 1 2,06 20 37 I
68 Aleksei Zulin 15 29,5 12 18,0 1 0,68 5 33 II
2 Aivar Karpson 15 26,0 2 17,0 1 1,03 10 28 III
39 Anti Külaots 15 13,3 1 13,3 12 0,04 0 28 4.
3 Jaak Visnapuu 15 18,0 1 14,6 6 0,54 5 27 5.
13 Allan Jaakus 15 28,2 10 28,2 1 0,3 0 26 6.
36 Ahto Liiviste 15 14,0 1 14,0 10 0,05 0 26 7.
41 Alexander Andrusenko 15 26,3 3 21,3 1 0,54 5 24 8.
57 Arne Kask 15 23,0 1 15,2 2 0,92 5 23 9.
58 Rauno Tomson 15 26,0 2 19,3 1 0,89 5 23 10.
34 Jaanis Kurusk 15 26,0 2 20,2 1 0,75 5 23 11.
70 Mikk Tuisk 15 24,3 1 21,4 1 0,8 5 22 12.
4 Julia Ivanova 15 25,1 1 22,5 1 0,78 5 22 13.
66 Janar Kaeramaa 15 22,5 1 15,8 1 0,77 5 22 14.
35 Meelis Viikmann 15 23,5 1 21,4 1 0,64 5 22 15.
23 Enno Toomla 15 18,9 1 18,9 1 0,53 5 22 16.
63 Miguel-Angelo Tuul 15 26,5 6 18,7 1 0,42 0 22 17.
5 Tõnis Kask 15 19,0 1 14,8 3 0,25 0 19 18.
59 Oliver Palla 15 26,0 2 26,0 1 0,23 0 18 19.
17 Heino Kõks 15 24,3 1 20,2 1 0,46 0 17 20.
20 Aivar Kõmmits 15 24,7 1 18,1 1 0,39 0 17 21.
7 Hiljar Hannus 15 25,0 1 24,0 1 0,34 0 17 22.
21 Innar Hannus 15 25,0 1 25,0 1 0,34 0 17 23.
62 Paavo Reilson 15 24,6 1 22,0 1 0,33 0 17 24.
45 Allan Sonn 15 23,9 1 22,9 1 0,31 0 17 25.
6 Harri Saimre 15 22,8 1 21,1 1 0,27 0 17 26.
38 Tauno Tuul 15 23,0 1 21,6 1 0,25 0 17 27.
10 Mariann Kald 15 24,0 1 24,0 1 0,2 0 17 28.
42 Tarvo Leon 15 22,2 1 16,4 1 0,2 0 17 29.
48 Indrek Värik 15 24,4 1 24,4 1 0,2 0 17 30.
18 Martin Kõks 15 24,4 1 24,4 1 0,19 0 17 31.
11 Kaspar Kald 15 22,6 1 22,6 1 0,16 0 17 32.
12 Janek Lauter 15 21,6 1 21,6 1 0,14 0 17 33.
27 Marko Abram 15 17,3 1 17,3 1 0,13 0 17 34.
22 Raivo Pihlapuu 15 18,0 1 18,0 1 0,08 0 17 35.
24 Andres Markov 15 17,5 1 17,5 1 0,08 0 17 36.
1 Erki Oppe 15 14,0 1 0 0 0,29 0 16 37.
61 Ennart Johanson 15 22,5 1 0,0 0 0,21 0 16 38.
56 Harri Nurk 15 24,0 1 0,0 0 0,2 0 16 39.
14 Urmas Vanamb 15 20,9 1 0,0 0 0,19 0 16 40.
30 Kalju Tõnissoo 15 16,4 1 0,0 0 0,11 0 16 41.
25 Aivo Eomois 15 13,7 1 0,0 0 0,05 0 16 42.
69 Liilia Kilk 15 13,0 1 0,0 0 0,05 0 16 43.
8 Tõnis Liiskmann 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
9 Ülo Kald 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
15 Mihkel Vanamb 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
16 Anton Pärnapuu 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
19 Oliver Kappak 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
26 Janek Jõemaa 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
28 Valdo Tarto 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
29 Hendri Tarto 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
31 Margus Reimann 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
32 Kaupo Huum 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
33 Mati Kure 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
37 Maret Käämer 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
43 Tõnu Tamm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
44 Kristjan Tamm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
46 Enn Tumm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
47 Arvo Sõrm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
49 Rannar Vesi 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
50 German Valjaikin 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
51 Nikolai Sääritsa 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
55 Heino Perolainen 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
60 Andres Sarv 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
64 Ain Liivak 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
65 Kevin Reimann 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
67 Arne Kilk 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
71 Ivo Vaaderpass 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
72 Maik Vaaderpass 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
73 Andres Pallon 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
74 Kalvi Netton 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 44.-74.
52 Jaanus Luks 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 44.-74.
53 Lea Saar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 44.-74.
54 Martin Johannes Saar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 44.-74.
Noorte võistlusklass
Nr Nimi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
63 Miguel-Angelo Tuul 15 26,5 6 18,7 1 0,42 0 22 I
10 Mariann Kald 15 24,0 1 24,0 1 0,2 0 17 II
18 Martin Kõks 15 24,4 1 24,4 1 0,19 0 17 III
11 Kaspar Kald 15 22,6 1 22,6 1 0,16 0 17 4.
15 Mihkel Vanamb 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 5.-8.
29 Hendri Tarto 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 5.-8.
44 Kristjan Tamm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 5.-8.
54 Martin Johannes Saar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 5.-8.
Naiste võistlusklass
Nr Nimi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
4 Julia Ivanova 15 25,1 1 22,5 1 0,78 5 22 I
10 Mariann Kald 15 24,0 1 24,0 1 0,2 0 17 II
69 Liilia Kilk 15 13,0 1 0,0 0 0,05 0 16 III
37 Maret Käämer 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 15 4.
53 Lea Saar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 5.
Perede võistlusklass
Nr Nimi I etapp suur punkte väike punkte kogus punkte kokku koht
17 Heino Kõks 15 24,3 1 20,2 1 0,46 0 34 I
18 Martin Kõks 15 24,4 1 24,4 1 0,19 0
10 Mariann Kald 15 24,0 1 24,0 1 0,2 0 32 II
9 Ülo Kald 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0
14 Urmas Vanamb 15 20,9 1 0,0 0 0,19 0 31 III
15 Mihkel Vanamb 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0
28 Valdo Tarto 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 30 4.-6.
29 Hendri Tarto 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0
43 Tõnu Tamm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0 30 4.-6.
44 Kristjan Tamm 15 0,0 0 0,0 0 0,0 0
53 Lea Saar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 4.-6.
54 Martin Johannes Saar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Kohtunikud: Tõnu Lauter, Veiko Salk, Jane Lauter Tagasi