PIIRIPURIKAS 2008
Kokkuvõte Tagasi
Saadjärv Reiu Pikkjärve Värska
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Aivar Karpson 28 37 87 73 225
II Jaak Visnapuu 27 34 113 37 211
III Aivar Kõmmits 17 32 98 31 178
4 Erki Oppe 16 51 80 23 170
5 Julia Ivanova 22 33 72 33 160
6 Harri Saimre 17 27 62 37 143
7 Allan Jaakus 26 0 50 53 129
8 Meelis Viikmann 22 32 42 0 96
9 Martin Kõks 17 43 34 0 94
10 Aivo Eomois 16 22 32 18 88
11 Heino Kõks 17 32 37 0 86
12 Alexander Andrusenko 24 0 58 0 82
13 Anti Külaots 28 0 0 52 80
14 Hendri Tarto 15 17 22 19 73
15 Teet Talve 0 17 37 17 71
16 Urmas Vanamb 16 0 37 17 70
17 Valdo Tarto 15 17 17 17 66
18 Kaupo Huum 15 17 32 0 64
19 Marko Abram 17 42 0 0 59
20 Rannar Vesi 15 17 22 0 54
21 Enno Toomla 22 29 0 0 51
22 Hiljar Hannus 17 17 15 0 49
23 Innar Hannus 17 17 15 0 49
24 Mikk Tuisk 22 27 0 0 49
25 Oliver Kappak 15 0 32 0 47
26 Maret Käämer 15 32 0 0 47
27 Mihkel Vanamb 15 0 17 15 47
28 Mati Banhard 0 46 0 0 46
29 Timo Roos 0 44 0 0 44
30 Jessica Lauter 0 0 28 15 43
31 Mati Kure 15 0 0 27 42
32 Aleksandr Volmre 0 38 0 0 38
33 Janar Kaeramaa 22 0 15 0 37
34 Jaak Kask 37 0 0 0 37
35 Andres Sarv 15 22 0 0 37
36 Tõnis Kask 19 17 0 0 36
37 Aleksei Zulin 33 0 0 0 33
38 Nikolai Sääritsa 15 17 0 0 32
39 Janek Lauter 17 0 0 15 32
40 Tarmo Kürsa 0 27 0 0 27
41 Ahto Liiviste 26 0 0 0 26
42 Arne Kask 23 0 0 0 23
43 Rauno Tomson 23 0 0 0 23
44 Jaanis Kurusk 23 0 0 0 23
45 Miguel-Angelo Tuul 22 0 0 0 22
46 Andres Kullamaa 0 22 0 0 22
47 Oliver Palla 18 0 0 0 18
48 Paavo Reilson 17 0 0 0 17
49 Allan Sonn 17 0 0 0 17
50 Tauno Tuul 17 0 0 0 17
51 Mariann Kald 17 0 0 0 17
52 Tarvo Leon 17 0 0 0 17
53 Indrek Värik 17 0 0 0 17
54 Kaspar Kald 17 0 0 0 17
55 Raivo Pihlapuu 17 0 0 0 17
56 Andres Markov 17 0 0 0 17
57 Ants Ojasoo 0 17 0 0 17
58 Reimo Kukk 0 17 0 0 17
59 Seila Uustalu 0 0 17 0 17
60 Vladislav Korzets 0 0 0 17 17
61 Ennart Johanson 16 0 0 0 16
62 Harri Nurk 16 0 0 0 16
63 Kalju Tõnissoo 16 0 0 0 16
64 Liilia Kilk 16 0 0 0 16
65 Tõnis Liiskmann 15 0 0 0 15
66 Ülo Kald 15 0 0 0 15
67 Anton Pärnapuu 15 0 0 0 15
68 Janek Jõemaa 15 0 0 0 15
69 Margus Reimann 15 0 0 0 15
70 Tõnu Tamm 15 0 0 0 15
71 Kristjan Tamm 15 0 0 0 15
72 Enn Tumm 15 0 0 0 15
73 Arvo Sõrm 15 0 0 0 15
74 German Valjaikin 15 0 0 0 15
75 Heino Perolainen 15 0 0 0 15
76 Ain Liivak 15 0 0 0 15
77 Kevin Reimann 15 0 0 0 15
78 Arne Kilk 15 0 0 0 15
79 Ivo Vaaderpass 15 0 0 0 15
80 Maik Vaaderpass 15 0 0 0 15
81 Andres Pallon 15 0 0 0 15
82 Kalvi Netton 15 0 0 0 15
83 Kaido Kõllo 0 15 0 0 15
84 Andre Leetsi 0 15 0 0 15
85 Anar Sillakivi 0 0 15 0 15
86 Kairi Käsper 0 0 15 0 15
87 Janek Hirmo 0 0 15 0 15
88 Taso Päeva 0 0 0 15 15
89 Markus Kaeramaa 0 0 0 0 0
90 Jaanus Luks 0 0 0 0 0
91 Lea Saar 0 0 0 0 0
92 Martin Johannes Saar 0 0 0 0 0
Perekonnad
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Heino Kõks 34 75 71 0 180
Martin Kõks
II Hendri Tarto 30 34 39 35 138
Valdo Tarto
III Urmas Vanamb 31 0 54 32 117
Mihkel Vanamb
4 Seila Uustalu 0 0 32 0 32
Markus Kaeramaa
5 Mariann Kald 32 0 0 0 32
Ülo Kald
6 Tõnu Tamm 30 0 0 0 30
Kristjan Tamm
7 Lea Saar 0 0 0 0 0
Martin Johannes Saar
Noored
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Martin Kõks 17 43 34 0 94
II  Hendri Tarto 15 17 22 18 72
III  Mihkel Vanamb 15 0 17 15 47
4 Jessica Lauter 0 0 28 15 43
5 Miguel-Angelo Tuul 22 0 0 0 22
6-7 Mariann Kald 17 0 0 0 17
6-7 Kaspar Kald 17 0 0 0 17
8 Kristjan Tamm 15 0 0 0 15
9-10 Markus Kaeramaa 0 0 0 0 0
9-10 Martin Johannes Saar 0 0 0 0 0
Naised
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I  Julia Ivanova 27 33 72 31 163
II Maret Käämer 15 32 0 0 47
III Jessica Lauter 0 0 28 15 43
4-5 Seila Uustalu 0 0 17 0 17
4-5 Mariann Kald 17 0 0 0 17
6 Liilia Kilk 16 0 0 0 16
7 Lea Saar 0 0 0 0 0
Kohtunikud: Tõnu Lauter, Jane Lauter