PIIRIPURIKAS 2006
Värska 23. September 2006 Tagasi
Koht Nimi IV etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Andres Sarv 15 62,5 10 14,9 1 4,7 45 71
II Allan Jaakus 15 53,3 1 11,4 3 4,45 40 59
III Harri Saimre 15 56,6 3 11 6 3,9 35 59
4 Marko Kinusaar 15 50,6 1 12,4 1 4,4 40 57
5 Aivar Karpson 15 47,3 1 15,1 1 4,15 40 57
6 Mikk Tuisk 15 57,9 6 47 1 3,6 35 57
7 Enno Toomla 15 18,5 1 10,8 8 2,75 25 49
8 Jaak Visnapuu 15 54,7 2 10,7 10 2,2 20 47
9 Kaspar Kald 15 61 8 46 1 2,15 20 44
10 Harri Poodneks 15 29,6 1 15,3 1 2,7 25 42
11 Tauno Tuul 15 25,9 1 16,5 1 1,85 15 32
12 Meelis Viikmann 15 53 1 13,5 1 1,70 15 32
13 Ants Ojasoo 15 46 1 14,4 1 1,3 10 27
14 Vladislav Korzets 15 48 1 16,1 1 1,15 10 27
15 Argo Arendi 15 26,1 1 13,8 1 1,05 10 27
16 Tõnis Kask 15 21,5 1 13,4 1 0,5 5 22
17 Ago Kuuskla 15 20,7 1 13,9 1 0,5 5 22
18 Ülo Kald 15 23 1 11,5 2 0,40 0 18
19 Valdo Tarto 15 17,5 1 17,5 1 0,1 0 17
20 Hendri Tarto 15 19 1 19 1 0,1 0 17
21 Tarmo Ilves 15 21 1 17,5 1 0,1 0 17
22 Mariann Kald 15 16,6 1 16,6 1 0,1 0 17
23 Janno Pilt 15 12,2 1 12,2 1 0,1 0 17
24 Aivar Raudkepp 15 0 0 0 0 0 0 15
25 Merit Kernar 15 0 0 0 0 0 0 15
26 Soren Ruutsoo 15 0 0 0 0 0 0 15
Suurem
Koht Nimi pikk punkte
I Andres Sarv 62,5 10
II Kaspar Kald 61 8
III Mikk Tuisk 57,9 6
4 Harri Saimre 56,6 3
5 Jaak Visnapuu 54,7 2
6 Allan Jaakus 53,3 1
7 Meelis Viikmann 53 1
8 Marko Kinusaar 50,6 1
9 Vladislav Korzets 48 1
10 Aivar Karpson 47,3 1
11 Ants Ojasoo 46 1
12 Harri Poodneks 29,6 1
13 Argo Arendi 26,1 1
14 Tauno Tuul 25,9 1
15 Ülo Kald 23 1
16 Tõnis Kask 21,5 1
17 Tarmo Ilves 21 1
18 Ago Kuuskla 20,7 1
19 Hendri Tarto 19 1
20 Enno Toomla 18,5 1
21 Valdo Tarto 17,5 1
22 Mariann Kald 16,6 1
23 Janno Pilt 12,2 1
24 Aivar Raudkepp 0 0
25 Merit Kernar 0 0
26 Soren Ruutsoo 0 0
Väiksem
Koht Nimi väike punkte
I Jaak Visnapuu 10,7 10
II Enno Toomla 10,8 8
III Harri Saimre 11 6
4 Allan Jaakus 11,4 3
5 Ülo Kald 11,5 2
6 Janno Pilt 12,2 1
7 Marko Kinusaar 12,4 1
8 Tõnis Kask 13,4 1
9 Meelis Viikmann 13,5 1
10 Argo Arendi 13,8 1
11 Ago Kuuskla 13,9 1
12 Ants Ojasoo 14,4 1
13 Andres Sarv 14,9 1
14 Aivar Karpson 15,1 1
15 Harri Poodneks 15,3 1
16 Vladislav Korzets 16,1 1
17 Tauno Tuul 16,5 1
18 Mariann Kald 16,6 1
19 Valdo Tarto 17,5 1
20 Tarmo Ilves 17,5 1
21 Hendri Tarto 19 1
22 Kaspar Kald 46 1
23 Mikk Tuisk 47 1
24 Aivar Raudkepp 0 0
25 Merit Kernar 0 0
26 Soren Ruutsoo 0 0
26 Meelis Viikmann 0 0
Kogus
Koht Nimi kogus punkte
I Andres Sarv 4,7 45
II Allan Jaakus 4,45 40
III Marko Kinusaar 4,4 40
4 Aivar Karpson 4,15 40
5 Harri Saimre 3,9 35
6 Mikk Tuisk 3,6 35
7 Enno Toomla 2,75 25
8 Harri Poodneks 2,7 25
9 Jaak Visnapuu 2,2 20
10 Kaspar Kald 2,15 20
11 Tauno Tuul 1,85 15
12 Meelis Viikmann 1,70 15
13 Ants Ojasoo 1,3 10
14 Vladislav Korzets 1,15 10
15 Argo Arendi 1,05 10
16 Tõnis Kask 0,5 5
17 Ago Kuuskla 0,5 5
18 Ülo Kald 0,4 0
19 Valdo Tarto 0,1 0
20 Hendri Tarto 0,1 0
21 Tarmo Ilves 0,1 0
22 Mariann Kald 0,1 0
23 Janno Pilt 0,1 0
24 Aivar Raudkepp 0 0
25 Merit Kernar 0 0
26 Soren Ruutsoo 0 0
26 Meelis Viikmann 0 0
Noored
Koht Nimi IV etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Mikk Tuisk 15 57,9 6 47 1 3,6 35 57
II Kaspar Kald 15 61 8 46 1 2,15 20 44
III Hendri Tarto 15 19 1 19 1 0,1 0 17
4. Mariann Kald 15 16,6 1 16,6 1 0,1 0 17
Pered
Koht Nimi IV etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Ülo Kald 15 23 1 11,5 2 0,40 0 79
Mariann Kald 15 16,6 1 16,6 1 0,1 0
Kaspar Kald 15 61 8 46 1 2,15 20
I Hendri Tarto 15 19 1 19 1 0,1 0 34
Valdo Tarto 15 0 0 0 0 0 0
I Aivar Raudkepp 15 0 0 0 0 0 0 30
Merit Kernar 15 0 0 0 0 0 0
Naised
Koht Nimi IV etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Mariann Kald 15 16,6 1 16,6 1 0,1 0 17
II Merit Kernar 15 0 0 0 0 0 0 15
Kohtunikud: Tõnu Lauter & Enno Martinen
Tagasi