PIIRIPURIKAS 2006									
Reiu jõgi 23. Aprill 2006							Tagasi		
									
Koht	Nimi			II etap	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I	Jaak Visnapuu		15	36,5	10	7,9	8	2,8	25	58
II	Ahto Liiviste		15	21,5	1	16	1	3,510	35	52
III	Argo Arendi		15	23,2	1	11	1	3,36	30	47
4	Rainer Lang		15	22,4	1	11,9	1	3,25	30	47
5	Aleksandr Volmre	15	23,7	3	12,1	1	2,61	25	44
6	Aivar Karpson		15	24,1	6	10,5	1	2,42	20	42
7	Marko Abram		15	23,6	2	9,4	3	2,16	20	40
8	Enno Toomla		15	24,5	8	11,4	1	1,1	10	34
9	Arne Grinberg		15	23,6	2	9,8	1	1,02	10	28
10	Mikk Tuisk		15	10	1	7,1	10	0,34	0	26
11	Jaanus Kopolovets	15	21,3	1	14,5	1	0,89	5	22
13	Aleksandr Andrusenko	15	20,1	1	11,1	1	0,74	5	22
12	Marko Kinusaar		15	21,5	1	11,5	1	0,61	5	22
14	Andres Sarv		15	10,8	1	9	6	0,1	0	22
15	Indrek Värik		15	20,5	1	9,4	3	0,34	0	19
17	Meelis Viikmann		15	18,4	1	10,7	1	0,48	0	17
18	Maret Käämer		15	15,8	1	10,4	1	0,24	0	17
16	Kaarel Undusk		15	12	1	9,6	1	0,1	0	17
19	Tõnis Kask		15	19,1	1	17,6	1	0,1	0	17
20	Jaak Jõgioja		15	20,1	1	20,1	1	0,1	0	17
21	Hardi Allik		15	19,9	1	16,7	1	0,1	0	17
22	Mariann Kald		15	12,6	1	11,5	1	0,1	0	17
23	Ants Ojasoo		15	16,8	1	15,9	1	0,1	0	17
24	Mihkel Lillemets	15	11,7	1	11,7	1	0,1	0	17
25	Ülo Kald		15	19,5	1	10,1	1	0,1	0	17
26	Janek Pinta		15	11,2	1	11,2	1	0,1	0	17
27	Roland Rink		15	10,2	1	10,2	1	0,1	0	17
28	Marek Rosenberg		15	0	0	0	0	0	0	15
29	Vladimir Amilin		15	0	0	0	0	0	0	15
30	Andre Leetsi		15	0	0	0	0	0	0	15
31	Valdo Tarto		15	0	0	0	0	0	0	15
32	Harri Nurk		15	0	0	0	0	0	0	15
									
	Suurem								
									
Koht	Nimi			pikk	punkte						
I	Jaak Visnapuu		36,5	10						
II	Enno Toomla		24,5	8						
III	Aivar Karpson		24,1	6						
4	Aleksandr Volmre	23,7	3						
5	Marko Abram		23,6	2						
6	Arne Grinberg		23,6	2						
7	Argo Arendi		23,2	1						
8	Rainer Lang		22,4	1						
9	Ahto Liiviste		21,5	1
10	Marko Kinusaar		21,5	1
11	Jaanus Kopolovets	21,3	1
12	Indrek Värik		20,5	1
13	Aleksandr Andrusenko	20,1	1
14	Jaak Jõgioja		20,1	1
15	Hardi Allik		19,9	1
16	Ülo Kald		19,5	1
17	Tõnis Kask		19,1	1
18	Meelis Viikmann		18,4	1
19	Ants Ojasoo		16,8	1
20	Maret Käämer		15,8	1
21	Mariann Kald		12,6	1
22	Kaarel Undusk		12	1
23	Mihkel Lillemets	11,7	1
24	Janek Pinta		11,2	1
25	Andres Sarv		10,8	1
26	Roland Rink		10,2	1
27	Mikk Tuisk		10	1
28	Marek Rosenberg		0	0
29	Vladimir Amilin		0	0
30	Andre Leetsi		0	0
31	Valdo Tarto		0	0
32	Harri Nurk		0	0
	Väiksem		
			
Koht	Nimi			väike	punkte
I	Mikk Tuisk		7,1	10
II	Jaak Visnapuu		7,9	8
III	Andres Sarv		9	6
4	Marko Abram		9,4	3
5	Indrek Värik		9,4	3
6	Kaarel Undusk		9,6	1
7	Arne Grinberg		9,8	1
8	Ülo Kald		10,1	1
9	Roland Rink		10,2	1
10	Maret Käämer		10,4	1
11	Aivar Karpson		10,5	1
12	Meelis Viikmann		10,7	1
13	Argo Arendi		11	1
14	Aleksandr Andrusenko	11,1	1
15	Janek Pinta		11,2	1
16	Enno Toomla		11,4	1
17	Marko Kinusaar		11,5	1
18	Mariann Kald		11,5	1
19	Mihkel Lillemets	11,7	1
20	Rainer Lang		11,9	1
21	Aleksandr Volmre	12,1	1
22	Jaanus Kopolovets	14,5	1
23	Ants Ojasoo		15,9	1
24	Ahto Liiviste		16	1
25	Hardi Allik		16,7	1
26	Tõnis Kask		17,6	1
27	Jaak Jõgioja		20,1	1
28	Marek Rosenberg		0	0
29	Vladimir Amilin		0	0
30	Andre Leetsi		0	0
31	Valdo Tarto		0	0
32	Harri Nurk		0	0
	Kogus		
			
Koht	Nimi			kogus	punkte
I	Ahto Liiviste		3,510	35
II	Argo Arendi		3,36	30
III	Rainer Lang		3,25	30
4	Jaak Visnapuu		2,8	25
5	Alekasndr Volmre	2,61	25
6	Aivar Karpson		2,42	20
7	Marko Abram		2,16	20
8	Enno Toomla		1,1	10
9	Arne Grinberg		1,02	10
10	Jaanus Kopolovets	0,89	5
11	Aleksandr Andrusenko	0,74	5
12	Marko Kinusaar		0,61	5
13	Meelis Viikmann		0,48	0
14	Mikk Tuisk		0,34	0
15	Indrek Värik		0,34	0
16	Maret Käämer		0,24	0
17	Andres Sarv		0,1	0
18	Kaarel Undusk		0,1	0
19	Tõnis Kask		0,1	0
20	Jaak Jõgioja		0,1	0
21	Hardi Allik		0,1	0
22	Mariann Kald		0,1	0
23	Ants Ojasoo		0,1	0
24	Mihkel Lillemets	0,1	0
25	Ülo Kald		0,1	0
26	Janek Pinta		0,1	0
27	Roland Rink		0,1	0
28	Marek Rosenberg		0	0
29	Vladimir Amilin		0	0
30	Andre Leetsi		0	0
31	Valdo Tarto		0	0
32	Harri Nurk		0	0
	Perekonnad								
									
Koht	Nimi		II etap	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I	Ülo Kald	15	19,5	1	10,1	1	0,1	0	34
	Mariann Kald	15	12,6	1	11,5	1	0,1	0	
	Noored								
									
Koht	Nimi		II etap	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I	Mikk Tuisk	15	10	1	7,1	10	0,34	0	26
II-III	Mariann Kald	15	12,6	1	11,5	1	0,1	0	17
II-III	Roland Rink	15	10,2	1	10,2	1	0,1	0	17
	Naised								
									
Koht	Nimi	II etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I 	Maret Käämer	15	15,8	1	10,4	1	0,24	0	17

	Kohtunikud: Enno Martinen & Tõnu Lauter								

Tagasi