PIIRIPURIKAS 2006
Õisu järv 22. Juuli 2006 Tagasi
Koht Nimi III etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Harri Saimre 15 55 10 10,1 10 1,95 15 50
II Allan Jaakus 15 51,9 2 12,2 3 2,4 20 40
III Jaak Visnapuu 15 27,1 1 11,4 6 1,55 15 37
4 Marko Kinusaar 15 54,7 8 54,7 1 1 10 34
5 Arvo Veske 15 23,6 1 11,1 8 1,05 10 34
6 Argo Arendi 15 52,4 6 13 1 0,9 5 27
7 Hardi Allik 15 52 3 16,6 1 0,9 5 24
8 Janek Lauter 15 45,5 1 12,4 2 0,6 5 23
9 Imre Sirkel 15 47,4 1 21,3 1 0,70 5 22
10 Mikk Tuisk 15 48,3 1 48,3 1 0,65 5 22
11 Andres Sarv 15 23,6 1 13,2 1 0,45 0 17
12 Enno Toomla 15 24,6 1 15 1 0,4 0 17
13 Indrek Värik 15 26,7 1 13,1 1 0,4 0 17
14 Aivar Karpson 15 16 1 12,9 1 0,1 0 17
15 Rainer Lang 15 13,1 1 13,1 1 0,1 0 17
16 Agu Kompus 15 22,2 1 14,4 1 0,1 0 17
17 Ülo Kald 15 14,2 1 14,2 1 0,1 0 17
18 Soren Ruutsoo 15 13,1 1 13,1 1 0,1 0 17
19 Aare Liias 15 0 0 0 0 0 0 15
20 Andre Leetsi 15 0 0 0 0 0 0 15
21 Claude Kuimets 15 0 0 0 0 0 0 15
22 Hendri Tarto 15 0 0 0 0 0 0 15
23 Jevgeni Hohlov 15 0 0 0 0 0 0 15
24 Marek Rosenberg 15 0 0 0 0 0 0 15
25 Meelis Juhkam 15 0 0 0 0 0 0 15
26 Meelis Viikmann 15 0 0 0 0 0 0 15
27 Mihkel Lillemets 15 0 0 0 0 0 0 15
28 Tõnis Kask 15 0 0 0 0 0 0 15
29 Valdo Tarto 15 0 0 0 0 0 0 15
Suurem
Koht Nimi pikk punkte
I Harri Saimre 55 10
II Marko Kinusaar 54,7 8
III Argo Arendi 52,4 6
4 Hardi Allik 52 3
5 Allan Jaakus 51,9 2
6 Mikk Tuisk 48,3 1
7 Imre Sirkel 47,4 1
8 Janek Lauter 45,5 1
9 Jaak Visnapuu 27,1 1
10 Indrek Värik 26,7 1
11 Enno Toomla 24,6 1
12 Arvo Veske 23,6 1
13 Andres Sarv 23,6 1
14 Agu Kompus 22,2 1
15 Aivar Karpson 16 1
16 Ülo Kald 14,2 1
17 Rainer Lang 13,1 1
18 Soren Ruutsoo 13,1 1
19 Aare Liias 0 0
20 Andre Leetsi 0 0
21 Claude Kuimets 0 0
22 Hendri Tarto 0 0
23 Jevgeni Hohlov 0 0
24 Marek Rosenberg 0 0
25 Meelis Juhkam 0 0
26 Meelis Viikmann 0 0
27 Mihkel Lillemets 0 0
28 Tõnis Kask 0 0
29 Valdo Tarto 0 0
Väiksem
Koht Nimi väike punkte
I Harri Saimre 10,1 10
II Arvo Veske 11,1 8
III Jaak Visnapuu 11,4 6
4 Allan Jaakus 12,2 3
5 Janek Lauter 12,4 2
6 Aivar Karpson 12,9 1
7 Argo Arendi 13 1
8 Indrek Värik 13,1 1
9 Rainer Lang 13,1 1
10 Soren Ruutsoo 13,1 1
11 Andres Sarv 13,2 1
12 Ülo Kald 14,2 1
13 Agu Kompus 14,4 1
14 Enno Toomla 15 1
15 Hardi Allik 16,6 1
16 Imre Sirkel 21,3 1
17 Mikk Tuisk 48,3 1
18 Marko Kinusaar 54,7 1
19 Aare Liias 0 0
20 Andre Leetsi 0 0
21 Claude Kuimets 0 0
22 Hendri Tarto 0 0
23 Jevgeni Hohlov 0 0
24 Marek Rosenberg 0 0
25 Meelis Juhkam 0 0
26 Meelis Viikmann 0 0
27 Mihkel Lillemets 0 0
28 Tõnis Kask 0 0
29 Valdo Tarto 0 0
Kogus
Koht Nimi kogus punkte
I Allan Jaakus 2,4 20
II Harri Saimre 1,95 15
III Jaak Visnapuu 1,55 15
4 Arvo Veske 1,05 10
5 Marko Kinusaar 1 10
6 Argo Arendi 0,9 5
7 Hardi Allik 0,9 5
8 Imre Sirkel 0,70 5
9 Mikk Tuisk 0,65 5
10 Janek Lauter 0,6 5
11 Andres Sarv 0,45 0
12 Enno Toomla 0,4 0
13 Indrek Värik 0,4 0
14 Aivar Karpson 0,1 0
15 Rainer Lang 0,1 0
16 Agu Kompus 0,1 0
17 Ülo Kald 0,1 0
18 Soren Ruutsoo 0,1 0
19 Aare Liias 0 0
20 Andre Leetsi 0 0
21 Claude Kuimets 0 0
22 Hendri Tarto 0 0
23 Jevgeni Hohlov 0 0
24 Marek Rosenberg 0 0
25 Meelis Juhkam 0 0
26 Meelis Viikmann 0 0
27 Mihkel Lillemets 0 0
28 Tõnis Kask 0 0
29 Valdo Tarto 0 0
Noored
Koht Nimi I etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Mikk Tuisk 15 48,3 1 48,3 1 0,65 5 22
II Hendri Tarto 15 0 0 0 0 0 0 15
Pered
Koht Nimi I etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Hendri Tarto 15 0 0 0 0 0 0 30
Valdo Tarto 15 0 0 0 0 0 0
Tagasi
Kohtunikud: Tõnu Lauter, Enno Martinen