PIIRIPURIKAS 2006
Peipsi järv 04. Märts 2006 Tagasi
Koht Nimi I etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Jaak Kask 15 23,7 10 8 1 1,526 15 41
II Indrek Värik 15 18,6 1 7,7 3 1,662 15 34
III Marko Abram 15 19,4 1 7,2 8 1,262 10 34
4 Argo Arendi 15 20 1 7,9 1 1,678 15 32
5 Marko Kinusaar 15 22 6 8,8 1 1,014 10 32
6 Allan Jaakus 15 21,4 3 12,3 1 1,088 10 29
7 Tõnis Kask 15 19,4 1 7,8 2 1,018 10 28
8 Aivar Karpson 15 20 1 8 1 1,092 10 27
9 Meelis Viikmann 15 20 1 7,5 6 0,884 5 27
10 Enno Toomla 15 13,1 1 6,5 10 0,462 0 26
11 Jaak Jõgioja 15 22,4 8 15 1 0,206 0 24
12 Andres Sarv 15 21,3 2 9 1 0,594 5 23
13 Hardi Allik 15 20 1 9,1 1 0,642 5 22
14 Kaido Kõllo 15 13 1 8,6 1 0,664 5 22
15 Marek Rosenberg 15 13,1 1 7,9 1 0,624 5 22
16 Ants Ojasoo 15 12,3 1 8,1 1 0,590 5 22
17 Aleksandr Andrusenko 15 21,3 2 9,6 1 0,142 0 18
18 Harri Poodneks 15 19,5 1 13,4 1 0,326 0 17
19 Ivo Kaldre 15 11,1 1 7,9 1 0,320 0 17
20 Mihkel Lillemets 15 19,2 1 9,6 1 0,274 0 17
21 Ülo Kald 15 18,4 1 7,9 1 0,266 0 17
22 Jalmar Ernits 15 13,6 1 11,3 1 0,212 0 17
23 Ahto Jutt 15 12,2 1 8 1 0,208 0 17
24 Paavo Reilson 15 15,3 1 7,9 1 0,154 0 17
25 Ain Mihkels 15 11 1 7,9 1 0,130 0 17
26 Andre Leetsi 15 13,3 1 9,6 1 0,088 0 17
27 Maret Käämer 15 10,9 1 8,5 1 0,068 0 17
28 Kaarel Undusk 15 10 1 9,1 1 0,028 0 17
29 Aim Uibo 15 11,9 1 11,9 1 0,024 0 17
30 Ahti Paemurd 15 0 0 0 0 0 0 15
Suurem
Koht Nimi pikk punkte
I Jaak Kask 23,7 10
II Jaak Jõgioja 22,4 8
III Marko Kinusaar 22 6
4 Allan Jaakus 21,4 3
5-6 Andres Sarv 21,3 2
5-6 Aleksandr Andrusenko 21,3 2
7-10 Argo Arendi 20 1
7-10 Aivar Karpson 20 1
7-10 Meelis Viikmann 20 1
7-10 Hardi Allik 20 1
11 Harri Poodneks 19,5 1
12-13 Marko Abram 19,4 1
12-13 Tõnis Kask 19,4 1
14 Mihkel Lillemets 19,2 1
15 Indrek Värik 18,6 1
16 Ülo Kald 18,4 1
17 Paavo Reilson 15,3 1
18 Jalmar Ernits 13,6 1
19 Andre Leetsi 13,3 1
20-21 Enno Toomla 13,1 1
20-21 Marek Rosenberg 13,1 1
22 Kaido Kõllo 13 1
23 Ants Ojasoo 12,3 1
24 Ahto Jutt 12,2 1
25 Aim Uibo 11,9 1
26 Ivo Kaldre 11,1 1
27 Ain Mihkels 11 1
28 Maret Käämer 10,9 1
29 Kaarel Undusk 10 1
30 Ahti Paemurd 0 0
Väiksem
Koht Nimi väike punkte
I Enno Toomla 6,5 10
II Marko Abram 7,2 8
III Meelis Viikmann 7,5 6
4 Indrek Värik 7,7 3
5 Tõnis Kask 7,8 2
6-11 Argo Arendi 7,9 1
6-11 Marek Rosenberg 7,9 1
6-11 Ivo Kaldre 7,9 1
6-11 Ülo Kald 7,9 1
6-11 Paavo Reilson 7,9 1
6-11 Ain Mihkels 7,9 1
12-14 Jaak Kask 8 1
12-14 Aivar Karpson 8 1
12-14 Ahto Jutt 8 1
15 Ants Ojasoo 8,1 1
16 Maret Käämer 8,5 1
17 Kaido Kõllo 8,6 1
18 Marko Kinusaar 8,8 1
19 Andres Sarv 9 1
20-21 Hardi Allik 9,1 1
20-21 Kaarel Undusk 9,1 1
22-24 Aleksandr Andrusenko 9,6 1
22-24 Mihkel Lillemets 9,6 1
22-24 Andre Leetsi 9,6 1
25 Jalmar Ernits 11,3 1
26 Aim Uibo 11,9 1
27 Allan Jaakus 12,3 1
28 Harri Poodneks 13,4 1
29 Jaak Jõgioja 15 1
30 Ahti Paemurd 0 0
Kogus
Koht Nimi kogus punkte
I Argo Arendi 1,678 15
II Indrek Värik 1,662 15
III Jaak Kask 1,526 15
4 Marko Abram 1,262 10
5 Aivar Karpson 1,092 10
6 Allan Jaakus 1,088 10
7 Tõnis Kask 1,018 10
8 Marko Kinusaar 1,014 10
9 Meelis Viikmann 0,884 5
10 Kaido Kõllo 0,664 5
11 Hardi Allik 0,642 5
12 Marek Rosenberg 0,624 5
13 Andres Sarv 0,594 5
14 Ants Ojasoo 0,590 5
15 Enno Toomla 0,462 0
16 Harri Poodneks 0,326 0
17 Ivo Kaldre 0,320 0
18 Mihkel Lillemets 0,274 0
19 Ülo Kald 0,266 0
20 Jalmar Ernits 0,212 0
21 Ahto Jutt 0,208 0
22 Jaak Jõgioja 0,206 0
23 Paavo Reilson 0,154 0
24 Aleksandr Andrusenko 0,142 0
25 Ain Mihkels 0,130 0
26 Andre Leetsi 0,088 0
27 Maret Käämer 0,068 0
28 Kaarel Undusk 0,028 0
29 Aim Uibo 0,024 0
30 Ahti Paemurd 0 0
Naised
Koht Nimi I etapp pikk punkte väike punkte kogus punkte kokku
I Maret Käämer 15 10,9 1 8,5 1 0,068 0 17
Kohtunikud: Tõnu Lauter, Enno Martinen
Tagasi