PIIRIPURIKAS 2006
Kokkuvõte
Peipsi Reiu Õisu Värska
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Marko Kinusaar 32 22 34 57 145
II Aivar Karpson 27 42 17 57 143
III Jaak Visnapuu 0 58 37 47 142
4 Argo Arendi 32 47 27 27 133
5 Andres Sarv 23 22 17 71 133
6 Allan Jaakus 29 0 40 59 128
7 Enno Toomla 26 34 17 49 126
8 Harri Saimre 0 0 50 59 109
9 Mikk Tuisk 0 26 22 57 105
10 Meelis Viikmann 27 17 15 32 91
11 Tõnis Kask 28 17 15 22 82
12 Marko Abram 34 42 0 0 76
13 Indrek Värik 34 20 17 0 71
14 Ülo Kald 17 17 17 18 69
15 Ants Ojasoo 22 17 0 27 66
16 Rainer Lang 0 47 17 0 64
17 Hardi Allik 22 17 24 0 63
18 Harri Poodneks 17 0 0 42 59
19 Ahto Liiviste 0 52 0 0 52
20 Marek Rosenberg 22 15 15 0 52
21 Mihkel Lillemets 17 17 15 0 49
22 Andre Leetsi 17 15 15 0 47
23 Valdo Tarto 0 15 15 17 47
24 Hendri Tarto 0 15 15 17 47
25 Aleksandr Volmre 0 45 0 0 45
26 Kaspar Kald 0 0 0 44 44
27 Jaak Jõgioja 24 17 0 0 41
28 Jaak Kask 41 0 0 0 41
29 Aleksandr Andrusenko 18 22 0 0 40
30 Kaarel Undusk 17 18 0 0 35
31 Maret Käämer 17 17 0 0 34
32 Arvo Veske 0 0 34 0 34
33 Mariann Kald 0 17 0 17 34
34 Soren Ruutsoo 0 0 17 15 32
35 Tauno Tuul 0 0 0 32 32
36 Arne Grinberg 0 29 0 0 29
37 Janek Lauter 0 0 23 0 23
38 Jaanus Kopolovets 0 22 0 0 22
39 Kaido Kõllo 22 0 0 0 22
40 Imre Sirkel 0 0 22 0 22
41 Ago Kuuskla 0 0 0 22 22
42 Janek Pinta 0 17 0 0 17
43 Roland Rink 0 17 0 0 17
44 Ivo Kaldre 17 0 0 0 17
45 Jalmar Ernits 17 0 0 0 17
46 Ahto Jutt 17 0 0 0 17
47 Paavo Reilson 17 0 0 0 17
48 Ain Mihkels 17 0 0 0 17
49 Aim Uibo 17 0 0 0 17
50 Agu Kompus 0 0 17 0 17
51 Tarmo Ilves 0 0 0 17 17
52 Janno Pilt 0 0 0 17 17
53 Vladimir Amilin 0 15 0 0 15
54 Harri Nurk 0 15 0 0 15
55 Ahti Paemurd 15 0 0 0 15
56 Aare Liias 0 0 15 0 15
57 Claude Kuimets 0 0 15 0 15
58 Jevgeni Hohlov 0 0 15 0 15
59 Meelis Juhkam 0 0 15 0 15
60 Aivar Raudkepp 0 0 0 15 15
61 Merit Kernar 0 0 0 15 15
Perekonnad
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Ülo Kald 0 34 0 79 113
Mariann & Kaspar Kald
II Hendri Tarto 0 30 30 34 94
Valdo Tarto
III Aivar Raudkepp 0 0 0 30 30
Merit Kernar
Noored
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Mikk Tuisk 0 26 22 57 105
II Hendri Tarto 0 15 15 17 47
III Kaspar Kald 0 0 0 44 44
4. Mariann Kald 0 17 0 17 34
5. Roland Rink 0 17 0 0 17
Naised
Koht Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp kokku
I Mariann Kald 0 17 0 17 34
II Maret Käämer 17 17 0 0 34
III Merit Kernar 0 0 0 15 15
Kohtunikud: Enno Martinen & Tõnu Lauter Tagasi