Piiripurikas 2005
05. Märts 2005 Peipsi									
Koht	Nimi			I etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Allan Jaakus		15	20,4	1	12,4	8	2,114	20	44
2	Jaak Visnapuu		15	22,5	8	14,4	1	1,704	15	39
3	Indrek Värik		15	41,2	10	14,5	1	1,022	10	36
4	Valeri Labe		15	19,2	1	12,1	10	0,558	5	31
5	Paavo Reilson		15	21,8	2	12,6	3	1,194	10	30
6	Rainer Lang		15	21,5	1	14,4	1	1,02	10	27
7	Aivar Karpson		15	22	3	14,3	1	0,876	5	24
8	Marek Rosenberg		15	20,9	1	14,4	1	0,912	5	22
9	Hardi Allik		15	22,4	6	16,7	1	0,194	0	22
10	Allan Sonn		15	17,9	1	12,5	6	0,274	0	22
11	Priit Sonn		15	21,5	1	14,2	1	0,526	5	22
12	Aleksander Volmer	15	19,8	1	13	2	0,266	0	18
13	Andres Sarv		15	19	1	14,2	1	0,426	0	17
14	Ants Ojasoo		15	18	1	15,2	1	0,372	0	17
15	Heidi Lauter		15	20,9	1	15	1	0,3	0	17
16	Viktor Krimm		15	20,4	1	17	1	0,286	0	17
17	Viktor Kullasaar	15	17,7	1	15,5	1	0,158	0	17
19	Ülo Kald		15	20,1	1	18,4	1	0,26	0	17
18	Ahti Paemurd		15	17,8	1	15,5	1	0,128	0	17
20	Andres Talbak		15	16,9	1	16	1	0,07	0	17
21	Janek Lauter		15	15,4	1	14,6	1	0,054	0	17
22	Tõnu Lauter		15	0	0	0	0	0	0	15


KOGUS
Koht	Nimi			kogus	punkte
1	Allan Jaakus		2,114	20
2	Jaak Visnapuu		1,704	15
3	Indrek Värik		1,022	10
4	Paavo Reilson		1,194	10
5	Rainer Lang		1,02	10
7	Marek Rosenberg		0,912	5
8	Aivar Karpson		0,876	5
6	Valeri Labe		0,558	5
9	Priit Sonn		0,526	5
10	Andres Sarv		0,426	0
11	Ants Ojasoo		0,372	0
12	Heidi Lauter		0,3	0
13	Viktor Krimm		0,286	0
14	Allan Sonn		0,274	0
15	Aleksander Volmer	0,266	0
16	Viktor Kullasaar	0,26	0
17	Hardi Allik		0,194	0
18	Ahti Paemurd		0,158	0
19	Ülo Kald		0,128	0
20	Andres Talbak		0,07	0
21	Janek Lauter		0,054	0
22	Tõnu Lauter		0	0


SUUREM
Koht	Nimi			pikk	punkte
1	Indrek Värik		41,2	10
2	Jaak Visnapuu		22,5	8
3	Hardi Allik		22,4	6
4	Aivar Karpson		22	3
5	Paavo Reilson		21,8	2
6	Rainer Lang		21,5	1
7	Priit Sonn		21,5	1
8	Marek Rosenberg		20,9	1
9	Heidi Lauter		20,9	1
10	Allan Jaakus		20,4	1
11	Viktor Krimm		20,4	1
12	Viktor Kullasaar	20,1	1
13	Aleksander Volmer	19,8	1
14	Valeri Labe		19,2	1
15	Andres Sarv		19	1
16	Ants Ojasoo		18	1
17	Allan Sonn		17,9	1
18	Ülo Kald		17,8	1
19	Ahti Paemurd		17,7	1
20	Andres Talbak		16,9	1
21	Janek Lauter		15,4	1
22	Tõnu Lauter		0	0


VÄIKSEM
Koht	Nimi			väike	punkte
1	Valeri Labe		12,1	10
2	Allan Jaakus		12,4	8
3	Allan Sonn		12,5	6
4	Paavo Reilson		12,6	3
5	Aleksander Volmer	13	2
6	Priit Sonn		14,2	1
7	Andres Sarv		14,2	1
8	Aivar Karpson		14,3	1
9	Jaak Visnapuu		14,4	1
10	Rainer Lang		14,4	1
11	Marek Rosenberg		14,4	1
12	Indrek Värik		14,5	1
13	Janek Lauter		14,6	1
14	Heidi Lauter		15	1
15	Ants Ojasoo		15,2	1
16	Ülo Kald		15,5	1
17	Ahti Paemurd		15,5	1
18	Andres Talbak		16	1
19	Hardi Allik		16,7	1
20	Viktor Krimm		17	1
21	Viktor Kullasaar	18,4	1
22	Tõnu Lauter		0	0


Pered								

Koht	Nimi		I etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I	Allan Sonn	15	17,9	1	12,5	6	0,274	0	22
I	Priit Sonn	15	21,5	1	14,2	1	0,526	5	22
II	Heidi Lauter	15	20,9	1	15	1	0,3	0	17
II	Janek Lauter	15	15,4	1	14,6	1	0,054	0	17
									

Noored								

Koht	Nimi		I etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I	Priit Sonn	15	21,5	1	14,2	1	0,526	5	22
II	Janek Lauter	15	15,4	1	14,6	1	0,054	0	17
									

Naised								

Koht	Nimi		I etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
I	Heidi Lauter	15	20,9	1	15	1	0,3	0	17
									

	Kohtunik: Tõnu Lauter