Piiripurikas 2005
23. Aprill 2005 Reiu
Koht	Nimi			IIetapp pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Allan Jaakus		15	13,6	1	3,6	10	1,2	10	36
2	Jaak Visnapuu		15	20,8	8	5,5	1	0,9	5	29
3	Aleksander Volmre	15	22,1	10	5,3	3	0,4	0	28
4	Aivar Karpson		15	16,8	1	5	8	0,4	0	24
5	Viktor Kullasaar	15	5	1	5	8	0,1	0	24
6	Marek Rosenberg		15	20,5	6	14,9	1	0,2	0	22
7	Indrek Värik		15	18,8	3	18,8	1	0,1	0	19
8	Paavo Reilson		15	5,5	1	5,4	2	0,1	0	18
9	Margo Sirendi		15	17,1	1	5,4	2	0,1	0	18
10	Ülo Kald		15	17,6	1	15,7	1	0,1	0	17
11	Heidi Lauter		15	5,9	1	5,6	1	0,1	0	17
12	Andres Sarv		15	6,4	1	5,5	1	0,1	0	17
13	Janek Pinta		15	5,5	1	5,5	1	0,1	0	17
14	Janek Lauter		15	0	0	0	0	0	0	15
15	Rainer Lomp		15	0	0	0	0	0	0	15
16	Ants Ojasoo		15	0	0	0	0	0	0	15
17	Ahto Jutt		15	0	0	0	0	0	0	15


KOGUS
Koht	Nimi			kogus	punkte
1	Allan Jaakus		1,1	10
2	Jaak Visnapuu		0,9	5
3	Aleksander Volmre	0,4	0
4	Aivar Karpson		0,4	0
5	Marek Rosenberg		0,2	0
6	Ülo Kald		0,1	0
7	Viktor Kullasaar	0,1	0
8	Indrek Värik		0,1	0
9	Paavo Reilson		0,1	0
10	Margo Sirendi		0,1	0
11	Heidi Lauter		0,1	0
12	Andres Sarv		0,1	0
13	Janek Pinta		0,1	0
14	Janek Lauter		0	0
15	Rainer Lomp		0	0
16	Ants Ojasoo		0	0
17	Ahto Jutt		0	0


SUUREM
Koht	Nimi			pikk	punkte
1	Aleksander Volmre	22,1	10
2	Jaak Visnapuu		20,8	8
3	Marek Rosenberg		20,5	6
4	Indrek Värik		18,8	3
5	Ülo Kald		17,6	1
6	Margo Sirendi		17,1	1
7	Aivar Karpson		16,8	1
8	Allan Jaakus		13,6	1
9	Andres Sarv		6,4	1
10	Heidi Lauter		5,9	1
11	Paavo Reilson		5,5	1
12	Janek Pinta		5,5	1
13	Viktor Kullasaar	5	1
14	Janek Lauter		0	0
15	Rainer Lomp		0	0
16	Ants Ojasoo		0	0
17	Ahto Jutt		0	0


VÄIKSEM
Koht	Nimi			väike	punkte
1	Allan Jaakus		3,6	10
2	Aivar Karpson		5	8
2	Viktor Kullasaar	5	8
4	Aleksander Volmre	5,3	3
5	Paavo Reilson		5,4	2
5	Margo Sirendi		5,4	2
7	Jaak Visnapuu		5,5	1
7	Andres Sarv		5,5	1
9	Janek Pinta		5,5	1
10	Heidi Lauter		5,6	1
11	Marek Rosenberg		14,9	1
12	Ülo Kald		15,7	1
13	Indrek Värik		18,8	1
14	Janek Lauter		0	0
15	Rainer Lomp		0	0
16	Ants Ojasoo		0	0
17	Ahto Jutt		0	0


Pered								

Koht	Nimi	II etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Heidi Lauter	15	5,9	1	5,6	1	0,1	0	17
1	Janek Lauter	15	0	0	0	0	0	0	15


Naised

Koht	Nimi	II etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Heidi Lauter	15	5,9	1	5,6	1	0,1	0	17
									

Noored								

Koht	Nimi	II etapp	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Janek Lauter	15	0	0	0	0	0	0	15
1	Rainer Lomp	15	0	0	0	0	0	0	15
	Kohtunik: Tõnu Lauter