Piiripurikas 2005
13. August 2005 Õisu		
									
Koht	Nimi			IIIetap	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Aleksandr Andrusenko	15	51	6	19,1	3	2,2	20	44
2	Paavo Reilson		15	48,3	2	15,9	8	1,1	10	35
3	Arvi Suvi		15	53	10	53	1	0,8	5	31
4	Ahto Jutt		15	49,1	3	19,2	2	1,4	10	30
5	Ülo Kald		15	52	8	52	1	0,8	5	29
6	Sergei Alipjev		15	14,6	1	14,6	10	0,1	0	26
7	Andres Sarv		15	46,6	1	26,4	1	0,9	5	22
8	Ants Ojasoo		15	21,5	1	17,3	6	0,3	0	22
9	Aivar Karpson		15	0	0	0	0	0	0	15
10	Allan Jaakus		15	0	0	0	0	0	0	15
11	Hardi Allik		15	0	0	0	0	0	0	15
12	Imre Sirkel		15	0	0	0	0	0	0	15
13	Indrek Värik		15	0	0	0	0	0	0	15
14	Janek Lauter		15	0	0	0	0	0	0	15
15	Janek Pinta		15	0	0	0	0	0	0	15
16	Kaido Kõllo		15	0	0	0	0	0	0	15
17	Kaido Pähn		15	0	0	0	0	0	0	15
18	Maksim Konovalik	15	0	0	0	0	0	0	15
19	Marek Rosenberg		15	0	0	0	0	0	0	15
20	Mart Poobus		15	0	0	0	0	0	0	15
21	Meelis Juhkam		15	0	0	0	0	0	0	15
22	Toomas Lindeberg	15	0	0	0	0	0	0	15
23	Vladimir Abol		15	0	0	0	0	0	0	15


KOGUS
Koht	Nimi			kogus	punkte
1	Aleksandr Andrusenko	2,2	20
2	Ahto Jutt		1,4	10
3	Paavo Reilson		1,1	10
4	Arvi Suvi		0,9	5
5	Andres Sarv		0,8	5
6	Ülo Kald		0,8	5
7	Ants Ojasoo		0,3	0
8	Sergei Alipjev		0,1	0
9	Aivar Karpson		0	0
10	Allan Jaakus		0	0
11	Hardi Allik		0	0
12	Imre Sirkel		0	0
13	Indrek Värik		0	0
14	Janek Lauter		0	0
15	Janek Pinta		0	0
16	Kaido Kõllo		0	0
17	Kaido Pähn		0	0
18	Maksim Konovalik	0	0
19	Marek Rosenberg		0	0
20	Mart Poobus		0	0
21	Meelis Juhkam		0	0
22	Toomas Lindeberg	0	0
23	Vladimir Abol		0	0


SUUREM
Koht	Nimi			pikk	punkte
1	Arvi Suvi		53	10
2	Ülo Kald		52	8
3	Aleksandr Andrusenko	51	6
4	Ahto Jutt		49,1	3
5	Paavo Reilson		48,3	2
6	Andres Sarv		46,6	1
7	Ants Ojasoo		21,5	1
8	Sergei Alipjev		14,6	1
9	Aivar Karpson		0	0
10	Allan Jaakus		0	0
11	Hardi Allik		0	0
12	Imre Sirkel		0	0
13	Indrek Värik		0	0
14	Janek Lauter		0	0
15	Janek Pinta		0	0
16	Kaido Kõllo		0	0
17	Kaido Pähn		0	0
18	Maksim Konovalik	0	0
19	Marek Rosenberg		0	0
20	Mart Poobus		0	0
21	Meelis Juhkam		0	0
22	Toomas Lindeberg	0	0
23	Vladimir Abol		0	0


VÄIKSEM
Koht	Nimi			väike	punkte
1	Sergei Alipjev		14,6	10
2	Paavo Reilson		15,9	8
3	Ants Ojasoo		17,3	6
4	Aleksandr Andrusenko	19,1	3
5	Ahto Jutt		19,2	2
6	Andres Sarv		26,4	1
7	Ülo Kald		52	1
8	Arvi Suvi		53	1
9	Aivar Karpson		0	0
10	Allan Jaakus		0	0
11	Hardi Allik		0	0
12	Imre Sirkel		0	0
13	Indrek Värik		0	0
14	Janek Lauter		0	0
15	Janek Pinta		0	0
16	Kaido Kõllo		0	0
17	Kaido Pähn		0	0
18	Maksim Konovalik	0	0
19	Marek Rosenberg		0	0
20	Mart Poobus		0	0
21	Meelis Juhkam		0	0
22	Toomas Lindeberg	0	0
23	Vladimir Abol		0	0


Noored								

Koht	Nimi			IIIetap	pikk	punkte	väike	punkte	kogus	punkte	kokku
1	Janek Lauter		15	0	0	0	0	0	0	15
1	Maksim Konovalik	15	0	0	0	0	0	0	15
	Kohtunik: Tõnu Lauter