Piiripurikas 2005							

Kokkuvõte	
						
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	punkte	Koht
_____________________________________________________________________________
1	Jaak Visnapuu	39	29	0	112	180	I
2	Paavo Reilson	30	18	35	67	150	II
3	Aivar Karpson	24	24	15	84	147	III
4	Allan Jaakus	44	36	15	26	121	4.
5	Enno Toomla	0	0	0	119	119	5.
6	Ülo Kald		17	17	29	54	117	6.
7	Vladislav Korþets	0	0	0	89	89	7.
8	Hardi Allik	22	15	15	32	84	8.
9	Andres Sarv	17	17	22	24	80	9.
10	Indrek Värik	36	19	15	0	70	10.
11	Marek Rosenberg	22	22	15	0	59	11.
12	Heidi Lauter	17	17	0	22	56	12.
13	Ants Ojasoo	17	15	22	0	54	13.
14	Jaak Jõgioja	0	0	0	47	47	14.-15.
15	Janek Lauter	17	15	15	0	47	14.-15.
16	Aleksander Volmre	18	28	0	0	46	16.
17	Ahto Jutt		0	15	30	0	45	17.
18	Aleksandr Andrusenko0	0	44	0	44	18.
19	Viktor Kullasaar	17	24	0	0	41	19.
20	Tõnis Kask	0	0	0	31	31	20.-22.
21	Arvi Suvi		0	0	31	0	31	20.-22.
22	Valeri Labe	31	0	0	0	31	20.-22.
23	Janek Pinta	0	15	15	0	30	23.
24	Rainer Lang	27	0	0	0	27	24.
25	Sergei Alipjev	0	0	26	0	26	25.
26	Allan Sonn		22	0	0	0	22	26.-27.
27	Priit Sonn		22	0	0	0	22	26.-27.
28	Margo Sirendi	0	18	0	0	18	28.
29	Enno Martinen	0	0	0	17	17	29.-32.
30	Viktor Krimm	17	0	0	0	17	29.-32.
31	Ahti Paemurd	17	0	0	0	17	29.-32.
32	Andres Talbak	17	0	0	0	17	29.-32.
33	Eva Liiv		0	0	0	15	15	33.-43.
34	Tõnu Lauter	15	0	0	0	15	33.-43.
35	Imre Sirkel		0	0	15	0	15	33.-43.
36	Kaido Kõllo	0	0	15	0	15	33.-43.
37	Kaido Pähn	0	0	15	0	15	33.-43.
38	Maksim Konovalik	0	0	15	0	15	33.-43.
39	Mart Poobus	0	0	15	0	15	33.-43.
40	Meelis Juhkam	0	0	15	0	15	33.-43.
41	Toomas Lindeberg	0	0	15	0	15	33.-43.
42	Vladimir Abol	0	0	15	0	15	33.-43.
43	Rainer Lomp	0	15	0	0	15	33.-43.
Suurem kala	
						
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	Kokku	Koht
______________________________________________________________________________
1	Jaak Visnapuu	8	8	0	6	22	I
2	Ülo Kald		1	1	8	8	18	II
3	Indrek Värik	10	3	0	0	13	III
4	Aleksander Volmre	1	10	0	0	11	4.
5	Tõnis Kask	0	0	0	10	10	5.-6.
6	Arvi Suvi		0	0	10	0	10	5.-6.
7	Marek Rosenberg	1	6	0	0	7	7.-8.
8	Hardi Allik		6	0	0	1	7	7.-8.
9	Aleksandr Andrusenko0	0	6	0	6	9.-10.
10	Paavo Reilson	2	1	2	1	6	9.-10.
11	Aivar Karpson	3	1	0	1	5	11.
12	Andres Sarv	1	1	1	1	4	12.
13	Vladislav Korþets	0	0	0	3	3	13.-16.
14	Ahto Jutt		0	0	3	0	3	13.-16.
15	Allan Jaakus	1	1	0	1	3	13.-16.
16	Heidi Lauter	1	1	0	1	3	13.-16.
17	Viktor Kullasaar	1	1	0	0	2	17.-19.
18	Enno Toomla	0	0	0	2	2	17.-19.
19	Ants Ojasoo	1	0	1	0	2	17.-19.
20	Enno Martinen	0	0	0	1	1	20.-32.
21	Jaak Jõgioja	0	0	0	1	1	20.-32.
22	Janek Lauter	1	0	0	0	1	20.-32.
23	Valeri Labe	1	0	0	0	1	20.-32.
24	Rainer Lang	1	0	0	0	1	20.-32.
25	Allan Sonn		1	0	0	0	1	20.-32.
26	Priit Sonn		1	0	0	0	1	20.-32.
27	Margo Sirendi	0	1	0	0	1	20.-32.
28	Viktor Krimm	1	0	0	0	1	20.-32.
29	Ahti Paemurd	1	0	0	0	1	20.-32.
30	Andres Talbak	1	0	0	0	1	20.-32.
31	Janek Pinta	0	1	0	0	1	20.-32.
32	Sergei Alipjev	0	0	1	0	1	20.-32.
Väiksem kala		
					
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	Kokku	Koht
_______________________________________________________________________________
1	Allan Jaakus	8	10	0	10	28	I
2	Aivar Karpson	1	8	0	8	17	II
3	Paavo Reilson	3	2	8	1	14	III
4	Valeri Labe	10	0	0	0	10	4.-5.
5	Sergei Alipjev	0	0	10	0	10	4.-5.
6	Viktor Kullasaar	1	8	0	0	9	6.
7	Jaak Visnapuu	1	1	0	6	8	7.
8	Ants Ojasoo	1	0	6	0	7	8.
9	Allan Sonn		6	0	0	0	6	9.-10.
10	Andres Sarv	1	1	1	3	6	9.-10.
11	Aleksander Volmre	2	3	0	0	5	11.
12	Ülo Kald		1	1	1	1	4	12.
13	Aleksandr Andrusenko0	0	3	0	3	13.-14.
14	Heidi Lauter	1	1	0	1	3	13.-14.
15	Enno Toomla	0	0	0	2	2	15.-20.
16	Indrek Värik	1	1	0	0	2	15.-20.
17	Marek Rosenberg	1	1	0	0	2	15.-20.
18	Margo Sirendi	0	2	0	0	2	15.-20.
19	Ahto Jutt		0	0	2	0	2	15.-20.
20	Hardi Allik		1	0	0	1	2	15.-20.
21	Arvi Suvi		0	0	1	0	1	21.-32.
22	Vladislav Korþets	0	0	0	1	1	21.-32.
23	Enno Martinen	0	0	0	1	1	21.-32.
24	Tõnis Kask	0	0	0	1	1	21.-32.
25	Jaak Jõgioja	0	0	0	1	1	21.-32.
26	Janek Lauter	1	0	0	0	1	21.-32.
27	Rainer Lang	1	0	0	0	1	21.-32.
28	Priit Sonn		1	0	0	0	1	21.-32.
29	Viktor Krimm	1	0	0	0	1	21.-32.
30	Ahti Paemurd	1	0	0	0	1	21.-32.
31	Andres Talbak	1	0	0	0	1	21.-32.
32	Janek Pinta	0	1	0	0	1	21.-32.
Kogus		
					
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	Kokku	Koht
______________________________________________________________________________
1	Jaak Visnapuu	15	5	0	85	105	I
2	Enno Toomla	0	0	0	100	100	II
3	Vladislav Korþets	0	0	0	70	70	III
4	Paavo Reilson	10	0	10	50	70	4.
5	Aivar Karpson	5	0	0	60	65	5.
6	Ülo Kald		0	0	5	30	35	6.
7	Allan Jaakus	20	10	0	0	30	7.-8.
8	Jaak Jõgioja	0	0	0	30	30	7.-8.
9	Aleksandr Andrusenko0	0	20	0	20	9.
10	Hardi Allik		0	0	0	15	15	10.
11	Indrek Värik	10	0	0	0	10	11.-13.
12	Rainer Lang	10	0	0	0	10	11.-13.
13	Ahto Jutt		0	0	10	0	10	11.-13.
14	Marek Rosenberg	5	0	0	0	5	14.-20.
15	Arvi Suvi		0	0	5	0	5	14.-20.
16	Valeri Labe	5	0	0	0	5	14.-20.
17	Heidi Lauter	0	0	0	5	5	14.-20.
18	Tõnis Kask	0	0	0	5	5	14.-20.
19	Priit Sonn		5	0	0	0	5	14.-20.
20	Andres Sarv	0	0	5	0	5	14.-20.
Pered	
					
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	punkte	Koht
______________________________________________________________________________
1	Heidi Lauter	17	17	0	0	66	I
	Janek Lauter	17	15	0	0		
2	Allan Sonn		22	0	0	0	44	II
	Priit Sonn		22	0	0	0		


Naised
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	punkte	Koht
______________________________________________________________________________
1	Heidi Lauter	17	17	0	22	56	I
2	Eva Liiv		0	0	0	15	15	II
							


Noored
			Peipsi	Reiu	Õisu	Ermistu		
Nr	Nimi		I etapp	II etapp	III etapp	IV etapp	punkte	Koht
______________________________________________________________________________
1	Janek Lauter	17	15	15	0	47	I
2	Priit Sonn		22	0	0	0	22	II
3	Maksim Konovalik	0	0	15	0	15	III-4.
4	Rainer Lomp	0	15	0	0	15	III-4.

	Kohtunik: Tõnu Lauter