Piiripurikas 2004 Tagasi
Kokkuvõte Peipsi Suuremõisa Õisu Ermistu
Nr Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp Kokku Koht
1 Aivar Karpson 34 14 26 55 129 I
2 Rainer Lang 23 24 12 56 115 II
3 Marek Rosenberg 22 12 13 46 93 III
4 Indrek Värik 16 12 28 32 88 4.
5 Heidi Lauter 12 14 12 34 72 5.
6 Ülo Kald 0 12 14 42 68 6.
7 Kaido Pähn 0 25 12 22 59 7.
8 Ants Ojasoo 22 12 10 0 44 8.
9 Aleksander Korolkov 16 0 10 10 36 9.
10 Kaido Kõllo 0 12 10 10 32 10.-11.
11 Mart Poobus 0 0 0 32 32 10.-11.
12 Tomek Triðkin 12 12 0 0 24 12.
13 Indrek Sammal 0 22 0 0 22 13.-14.
14 Jaanus Tuulik 0 22 0 0 22 13.-14.
15 Kajar Laus 0 16 0 0 16 15.
16 Jalmar Ernits 14 0 0 0 14 16.-17.
17 Valeri Labe 14 0 0 0 14 16.-17.
18 Ivo Kaldre 12 0 0 0 12 18.-19.
19 Ain Mihkels 12 0 0 0 12 18.-19.
20 Valdo Tarto 10 0 0 0 10 20.-21.
21 Margus Vettik 0 0 10 0 10 20.-21.

Suurem kala Peipsi Suuremõisa Õisu Ermistu
Nr Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp Kokku Koht
1 Indrek Värik 4 1 5 1 11 I
2 Aivar Karpson 1 2 4 2 9 II
3 Marek Rosenberg 1 1 2 5 9 III
4 Heidi Lauter 1 3 1 3 8 4.-5.
5 Rainer Lang 2 1 1 4 8 4.-5.
6 Kaido Pähn 0 4 1 1 6 6.
7 Kajar Laus 0 5 0 0 5 7.-9.
8 Aleksander Korolkov 5 0 0 0 5 7.-9.
9 Ülo Kald 0 1 3 1 5 7.-9.
10 Valeri Labe 3 0 0 0 3 10.
11 Ants Ojasoo 1 1 0 0 2 11.-12.
12 Tomek Triðkin 1 1 0 0 2 11.-12.
13 Indrek Sammal 0 1 0 0 1 13.-19.
14 Jaanus Tuulik 0 1 0 0 1 13.-19.
15 Jalmar Ernits 1 0 0 0 1 13.-19.
16 Kaido Kõllo 0 1 0 0 1 13.-19.
17 Ivo Kaldre 1 0 0 0 1 13.-19.
18 Ain Mihkels 1 0 0 0 1 13.-19.
19 Mart Poobus 0 0 0 1 1 13.-19.
20 Valdo Tarto 0 0 0 0 0 20.-21.
21 Margus Vettik 0 0 0 0 0 20.-21-

Väiksem kala Peipsi Suuremõisa Õisu Ermistu
Nr Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp Kokku Koht
1 Aivar Karpson 3 2 2 3 10 I
2 Indrek Värik 2 1 3 1 7 II - III
3 Rainer Lang 1 3 1 2 7 II - III
4 Heidi Lauter 1 1 1 1 4 4.-5.
5 Marek Rosenberg 1 1 1 1 4 4.-5.
6 Jalmar Ernits 3 0 0 0 3 6.-8.
7 Kaido Pähn 0 1 1 1 3 6.-8.
8 Ülo Kald 0 1 1 1 3 6.-8.
9 Ants Ojasoo 1 1 0 0 2 9.-10.
10 Tomek Triðkin 1 1 0 0 2 9.-10.
11 Kajar Laus 0 1 0 0 1 11.-19.
12 Aleksander Korolkov 1 0 0 0 1 11.-19.
13 Valeri Labe 1 0 0 0 1 11.-19.
14 Indrek Sammal 0 1 0 0 1 11.-19.
15 Jaanus Tuulik 0 1 0 0 1 11.-19.
16 Kaido Kõllo 0 1 0 0 1 11.-19.
17 Ivo Kaldre 1 0 0 0 1 11.-19.
18 Ain Mihkels 1 0 0 0 1 11.-19.
19 Mart Poobus 0 0 0 1 1 11.-19.
20 Valdo Tarto 0 0 0 0 0 20.-21.
21 Margus Vettik 0 0 0 0 0 20.-21.

Suurim kogus Peipsi Suuremõisa Õisu Ermistu
Nr Nimi I etapp II etapp III etapp IV etapp Kokku Koht
1 Aivar Karpson 20 0 10 40 70 I
2 Rainer Lang 10 10 0 40 60 II
3 Marek Rosenberg 10 0 0 30 40 III
4 Indrek Värik 0 0 10 20 30 4.-5.
5 Ülo Kald 0 0 0 30 30 4.-5.
6 Kaido Pähn 0 10 0 10 20 6.-8.
7 Heidi Lauter 0 0 0 20 20 6.-8.
8 Mart Poobus 0 0 0 20 20 6.-8.
9 Ants Ojasoo 10 0 0 0 10 9.-11.
10 Indrek Sammal 0 10 0 0 10 9.-11.
11 Jaanus Tuulik 0 10 0 0 10 9.-11.
12 Jalmar Ernits 0 0 0 0 0 12.-21.
13 Tomek Triðkin 0 0 0 0 0 12.-21.
14 Kajar Laus 0 0 0 0 0 12.-21.
15 Aleksander Korolkov 0 0 0 0 0 12.-21.
16 Valeri Labe 0 0 0 0 0 12.-21.
17 Kaido Kõllo 0 0 0 0 0 12.-21.
18 Ivo Kaldre 0 0 0 0 0 12.-21.
19 Ain Mihkels 0 0 0 0 0 12.-21.
20 Valdo Tarto 0 0 0 0 0 12.-21.
21 Margus Vettik 0 0 0 0 0 12.-21.
Kohtunik: Tõnu Lauter

Tagasi